Хирургия
Хирургия — это область клинической медицины, изучающая заболевания, основным методом лечения которых является операция. Это одна из самых древних медицинских специальностей. Как клиническая дисциплина хирургия непрерывно усложнялась и совершенствовалась.
В представлении большинства людей важнейшее оружие хирурга — скальпель, с помощью которого он внедряется в организм, чтобы облегчить его страдания. Но есть и бескровные хирургические вмешательства. Современные возможности техники позволяют сделать с помощью лазера, эндоскопов, ультразвуковых лучей многие операции «без операции».
В нашей клинике мы оказываем широкий спектр хирургических услуг: пластическая, общая, сосудистая.
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный/повторный) | 1300/1100 |
| Вызов врача-хирурга на дом | от 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (первичный/повторный) | 1300/1100 |
| Удаление инородных тел мягких тканей | от 1000 |
| Резекция ногтя (1 кат. сложности) | 3000 |
| Резекция ногтя (2 кат. сложности) | 4900 |
| Перевязка (1 кат. сложности) | 300 |
| Перевязка (2 кат. сложности) | 500 |
| Пункция сустава диагностическая, эвакуация экссудата | от 1500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| Удаление гигромы | от 5000 |
| Удаление липомы | 3900 |
| Удаление атеромы | от 2500 |
| Удаление гемангиомы | от 1000 |
| Удаление папилломы | от 500 |
| Удаление фибромы | от 500 |
| Удаление кератозов | от 500 |
| Удаление гранулем | от 5000 |
| Удаление единичного доброкачественного новообразования | от 1000 |
| Взятие биопсии | от 1000 |
| Грыжесечение при паховой грыже | от 20000 |
| Грыжесечение при пупочной грыже | от 15000 |
| Грыжесечение при послеоперационной грыже | от 20000 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота | от 15000 |
| Введение внутрисуставных инъекций в суставы верхних и нижних конечностей (дипроспан, хондропротекторы, гиалуроновая кислота) в том числе под контролем УЗИ | от 2000 |
| Пункции щитовидной железы, молочной железы, лимфоузлов и др. под контролем УЗИ | от 2000 |
| Широкое иссечение новообразований мягких тканей разного размера с наложением швов (также косметических швов) | от 5000 |
| Иссечение рубцов | от 3000 |
| Наложение косметических швов | от 1000 |
| Установка и замена разных дренажей, стом | от 1000 |
| Вскрытие и дренирование гнойных образований мягких тканей (фурункулы, карбункулы, флегмоны, абсцессы) | от 2500 |
| Геморроидэктомия в разных модификациях, в том числе с лазером | от 15000 |
| Операции при анальных трещинах | от 15000 |
| Лечебные блокады при анальных трещинах | от 1000 |
| Операции при копчиковой кисте | от 3000 |
| Удаление перианальных кондиллом в области половых органов, в том числе лазером | от 15000 |
| Ампутации, экзартикуляции пальцев кистей и стоп | от 5000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы | от 10000 |
| Консультация сердечно-сосудистого хирурга (первичная/повторная) | 1300/1100 |
| Доплата (дуплекс вен нижних конечностей) | 500 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией) (I ст.сложности) | 25000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией) (II ст.сложности) | 35000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией) (III ст.сложности) | 50000 |
| Местная анестезия при ЭВЛО | 5000 |
| Медицинское сопровождение при ЭВЛО | 3000 |
| Микросклеротерапия (I ст.сложности. 1 сеанс) | 4000 |
| Микросклеротерапия (II ст.сложности. 1 сеанс) | 5000 |
| Микросклеротерапия (III ст.сложности. 1 сеанс) | 7000 |
| Микросклеротерапия (IV ст.сложности. 1 сеанс) | 10000 |
| Медицинское сопровождение при микросклеротерапии | 1000 |
| Коррекция микросклеротерапии | 2000 |
| Изолированная минифлебэктомия (I ст.сложности) | 5000 |
| Изолированная минифлебэктомия (II ст.сложности) | 10000 |
| Изолированная минифлебэктомия (III ст.сложности) | 15000 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии | 2000 |
| Медицинское сопровождение при минифлебэктомии | 3000 |
| Сафенэктомия БПВ (МПВ). | 30000 |
| Медицинское сопровождение при сафенэктомии БПВ (МПВ) | 3000 |
| Перевязка послеоперационная | 500 |
