Сердечно-сосудистая хирургия
Услуги сердечно-сосудистой хирургии
Услуги и цены
Сердечно-сосудистая хирургия
| Изолированная минифлебэктомия (| ст.сложности) | 5000 |
| Изолированная минифлебэктомия (|| ст.сложности) | 10000 |
| Изолированная минифлебэктомия (||| ст.сложности) | 15000 |
| Коррекция микросклеротерапии | 2000 |
| Коррекция склеротерапии | 2000 |
| Местная анестезия при изолированной минифлебэктомии | 2000 |
| Местная анестезия при ЭВЛО | 5000 |
| Микросклеротерапия (| ст.сложности. 1 сеанс) | 4000 |
| Микросклеротерапия (|| ст.сложности. 1 сеанс) | 5000 |
| Микросклеротерапия (||| ст.сложности. 1 сеанс) | 10000 |
| Микросклеротерапия (|V ст.сложности. 1 сеанс) | 15000 |
| Минифлебэктомия | 5000 |
| Минифлебэктомия справа | 25000 |
| Перевязка послеоперационная (Захарченко) | 500 |
| Сафенэктомия БПВ (МПВ) | 30000 |
| ЭВЛК бедренного продолжения МПВ справа + эпифасиал слева + минифлебэктомия с обеих сторон | 30000 |
| ЭВЛК БПВ + минифлебэктомия слева | 45000 |
| ЭВЛК БПВ + минифлебэктомия справа | 65000 |
| ЭВЛК БПВ, минифлебэктомия справа | 65000 |
| ЭВЛК БПВ, минифлебэктомия слева | 45000 |
| ЭВЛК БПВ, минифлебэктомия справа | 45000 |
| ЭВЛК БПВ, МПВ слева + минифлебэктомия | 35000 |
| ЭВЛК БПВ, ПДПВ слева + минифлебэктомия | 35000 |
| ЭВЛК БПВ, склеро справа | 35000 |
| ЭВЛК кисты | 10000 |
| ЭВЛК МПВ (слева) | 25000 |
| ЭВЛК МПВ + минифлебэктомия слева | 40000 |
| ЭВЛК МПВ + минифлебэктомия слева | 35000 |
| ЭВЛК МПВ и бедренного продолжения + минифлебэктомия слева | 25000 |
| ЭВЛК МПВ(слева) + МПВ, БПВ(справа) + Джиакомини(справа) | 80000 |
| ЭВЛК МПВ, Джиакомини , минифлебэктомия слева | 35000 |
| ЭВЛК ПДПВ, ЗДПВ + склеротерапия | 35000 |
| ЭВЛК перфоранта + минифлебэктомия слева | 35000 |
| ЭВЛК притока+минифлебэктомия слева | 35000 |
| ЭВЛК+ПДВП | 65000 |
| ЭВЛО БПВ и минифлебэктомия слева | 45000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией ) (| ст.сложности) | 25000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией ) (|| ст.сложности) | 35000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛО) под местной анестезией ) (||| ст.сложности) | 50000 |
